커뮤니티-토크토크 > 자유게시판 > 김해시인구증가

본문 바로가기
apt2you
공공시설예약서비스
김해낙동강레일파크
김해가야테마파크
김해목재문화체험장
분성산 생태숲
생림오토캠핑장
김해중소기업비즈니스
기업정보포털
김해의생명센터
김해통합도서관
김해전자책도서관
글로벗도서관
초등사이버학습
중등사이버학습
EBS수능방송
e-평생학습원
김해시교통정보
가야뜰
김해시보
김해시청축구단
재난안전대책본부
자전거홈페이지
김해청소년상담복지센터
김해청소년문화의집
김해분청도자관
대성동고분박물관
화포천습지생태공원
기후변화홍보체험관
의회인터넷방송서비스
김해시도시개발공사
김해문화재단
국립김해박물관
김해시복지재단
김해시인터넷자동차공매
김해시인터넷
김해시도로망정보
중소기업육성자금
주정차 단속알림 서비스
농업기술센터
보건소
상하수도사업소
차량등록사업소
장유출장소

자유게시판

김해시인구증가

페이지 정보

작성자 길빛a 작성일10-02-04 14:28 조회1,960회 댓글0건 내용복사  즐겨찾기 

첨부파일

본문

구분 세대수 인구수
전월
대비
전월
대비
전월
대비
전월
대비
당월계 171,981 +601
(0.34%)
493,603 +1,190
(0.24%)
248,641 +670
(0.26%)
244,962 +520
(0.21%)
전월계 171,380 492,413 247,971 244,442
진영읍 13,523 82 36,800 222 18,682 119 18,118 103
장유면 38,475 257 118,431 758 59,105 409 59,326 349
주촌면 1,843 18 4,187 19 2,259 14 1,928 5
진례면 3,479 14 8,187 -1 4,351 -1 3,836 0
한림면 4,406 -10 10,002 -19 5,342 -16 4,660 -3
생림면 2,187 4 4,658 -6 2,401 -7 2,257 1
상동면 1,753 -5 4,015 -12 2,156 -12 1,859 0
대동면 3,358 7 8,294 13 4,317 -1 3,977 14
동상동 3,709 11 9,445 3 4,723 5 4,722 -2
회현동 3,889 -16 9,480 -29 4,799 -14 4,681 -15
부원동 3,242 11 7,539 21 3,823 22 3,716 -1
내외동 29,409 48 87,201 -46 43,468 -3 43,733 -43
북부동 24,490 63 76,175 160 37,949 93 38,226 67
칠산서부동 3,405 6 9,443 -7 4,821 -13 4,622 6
활천동 15,897 60 46,309 78 23,500 40 22,809 38
삼안동 15,722 44 44,153 34 22,270 29 21,883 5
불암동 3,194 7 9,284 2 4,675 6 4,609 -4

총 인구 및 세대

연도별 인구 인구증가 세대 세대증가
증가수 증가율 증가수 증가율
2008 477,572 12,608 2.7% 163,890 6,189 3.9%
2007 464,964 11,236 2.5% 157,701 5,547 3.7%
2006 453,728 10,711 2.4% 152,154 5,205 3.5%
2005 443,017 15,585 3.7% 146,949 6,866 4.9%
2004 427,432 20,064 5.0% 140,083 8,135 6.2%
2003 407,368 17,076 4.4% 131,948 8,121 6.6%
2002 390,292 36,524 10.3% 123,827 13,731 12.5%
2001 353,768 10,151 3.0% 110,096 3,944 3.7%
2000 343,617 17,547 5.4% 106,152 6,440 6.5%
1999 326,070 5,581 1.7% 99,712 2,335 2.4%
1998 320,489 16,001 5.3% 97,377 5,830 6.4%
1997 304,488 17,683 6.2% 91,547 6,303 7.4%
1996 286,805 23,451 8.9% 85,244 7,911 10.2%

-->
  현재
구분 세대수 인구수
전월
대비
전월
대비
전월
대비
전월
대비
당월계 171,981 +601
(0.34%)
493,603 +1,190
(0.24%)
248,641 +670
(0.26%)
244,962 +520
(0.21%)
전월계 171,380 492,413 247,971 244,442
진영읍 13,523 82 36,800 222 18,682 119 18,118 103
장유면 38,475 257 118,431 758 59,105 409 59,326 349
주촌면 1,843 18 4,187 19 2,259 14 1,928 5
진례면 3,479 14 8,187 -1 4,351 -1 3,836 0
한림면 4,406 -10 10,002 -19 5,342 -16 4,660 -3
생림면 2,187 4 4,658 -6 2,401 -7 2,257 1
상동면 1,753 -5 4,015 -12 2,156 -12 1,859 0
대동면 3,358 7 8,294 13 4,317 -1 3,977 14
동상동 3,709 11 9,445 3 4,723 5 4,722 -2
회현동 3,889 -16 9,480 -29 4,799 -14 4,681 -15
부원동 3,242 11 7,539 21 3,823 22 3,716 -1
내외동 29,409 48 87,201 -46 43,468 -3 43,733 -43
북부동 24,490 63 76,175 160 37,949 93 38,226 67
칠산서부동 3,405 6 9,443 -7 4,821 -13 4,622 6
활천동 15,897 60 46,309 78 23,500 40 22,809 38
삼안동 15,722 44 44,153 34 22,270 29 21,883 5
불암동 3,194 7 9,284 2 4,675 6 4,609 -4

총 인구 및 세대

연도별 인구 인구증가 세대 세대증가
증가수 증가율 증가수 증가율
2008 477,572 12,608 2.7% 163,890 6,189 3.9%
2007 464,964 11,236 2.5% 157,701 5,547 3.7%
2006 453,728 10,711 2.4% 152,154 5,205 3.5%
2005 443,017 15,585 3.7% 146,949 6,866 4.9%
2004 427,432 20,064 5.0% 140,083 8,135 6.2%
2003 407,368 17,076 4.4% 131,948 8,121 6.6%
2002 390,292 36,524 10.3% 123,827 13,731 12.5%
2001 353,768 10,151 3.0% 110,096 3,944 3.7%
2000 343,617 17,547 5.4% 106,152 6,440 6.5%
1999 326,070 5,581 1.7% 99,712 2,335 2.4%
1998 320,489 16,001 5.3% 97,377 5,830 6.4%
1997 304,488 17,683 6.2% 91,547 6,303 7.4%
1996 286,805 23,451 8.9% 85,244 7,911 10.2%

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

1월시세보기
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964


Copyright © 2003-2012 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.*
Since 1997. 07

40995728